期货大赛高手沛公交易品种盈亏明细(交易日:2022-08-12),排名:18,当前权益:970600.03元,净利润:2083268.91元
返回高手榜
沛公2022-08-12交易品种盈亏--金额(元)
沛公2022-08-12交易品种盈亏--手数
沛公2022-08-12成交明细-盈亏明细
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
|---|---|---|---|---|
| 燃料油 | 54400.000 | 40 | 0.000 | 0 |
| 菜籽油 | 31730.000 | 10 | 0.000 | 0 |
| 棕榈油 | 22840.000 | 12 | 4080.000 | 4 |
| 铜 | 2250.000 | 1 | 0.000 | 0 |
| 硅铁 | 21340.000 | 32 | 0.000 | 0 |
| 铁矿石 | 0.000 | 0 | 20750.000 | 14 |
| 锌 | 0.000 | 0 | 2600.000 | 3 |
| 锰硅 | 0.000 | 0 | 760.000 | 4 |
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)