期货大赛高手93822交易品种盈亏明细(交易日:2022-09-26),排名:27,当前权益:400061.09元,净利润:510076.72元
返回高手榜
938222022-09-26交易品种盈亏--金额(元)
938222022-09-26交易品种盈亏--手数
938222022-09-26成交明细-盈亏明细
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
|---|---|---|---|---|
| 豆油 | 9880.000 | 90 | 0.000 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 7920.000 | 56 | 0.000 | 0 |
| 聚乙烯 | 5920.000 | 24 | 150.000 | 56 |
| 棕榈油 | 360.000 | 6 | 840.000 | 10 |
| 苯乙烯 | 250.000 | 10 | 0.000 | 0 |
| 锌 | 250.000 | 5 | 1675.000 | 25 |
| 白糖 | 200.000 | 10 | 0.000 | 0 |
| 锡 | 20.000 | 1 | 0.000 | 0 |
| 花生 | 1730.000 | 16 | 0.000 | 0 |
| 乙二醇 | 14540.000 | 120 | 100.000 | 20 |
| 燃料油 | 1250.000 | 20 | 0.000 | 0 |
| PTA | 0.000 | 0 | 200.000 | 10 |
| 螺纹钢 | 0.000 | 0 | 500.000 | 10 |
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)