期货大赛高手道法自然交易品种盈亏明细(交易日:2022-09-23),排名:44,当前权益:69179.62元,净利润:80029.77元
返回高手榜
道法自然2022-09-23交易品种盈亏--金额(元)
道法自然2022-09-23交易品种盈亏--手数
道法自然2022-09-23成交明细-盈亏明细
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
|---|---|---|---|---|
| 聚氯乙烯 | 545.000 | 3 | 60.000 | 1 |
| 豆粕 | 460.000 | 1 | 550.000 | 2 |
| 豆油 | 280.000 | 5 | 560.000 | 2 |
| 棕榈油 | 280.000 | 1 | 0.000 | 0 |
| 纯碱 | 280.000 | 2 | 100.000 | 2 |
| 铁矿石 | 2650.000 | 3 | 0.000 | 0 |
| 苯乙烯 | 180.000 | 1 | 0.000 | 0 |
| 菜粕 | 110.000 | 1 | 0.000 | 0 |
| PTA | 10.000 | 1 | 480.000 | 1 |
| 纸浆 | 0.000 | 0 | 1460.000 | 2 |
| 燃料油 | 0.000 | 0 | 160.000 | 1 |
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)