期货大赛高手95270交易品种盈亏明细(交易日:2022-09-20),排名:22,当前权益:320011.47元,净利润:540599.65元
返回高手榜
952702022-09-20交易品种盈亏--金额(元)
952702022-09-20交易品种盈亏--手数
952702022-09-20成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
纸浆 | 560.000 | 2 | 40.000 | 1 |
焦煤 | 540.000 | 1 | 0.000 | 0 |
螺纹钢 | 5190.000 | 21 | 30.000 | 3 |
铁矿石 | 450.000 | 1 | 0.000 | 0 |
郑醇 | 4170.000 | 18 | 0.000 | 0 |
豆粕 | 1350.000 | 6 | 0.000 | 0 |
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)