期货大赛高手三年之约交易品种盈亏明细(交易日:2022-09-16),排名:47,当前权益:1517476.62元,净利润:1339402.23元
返回高手榜
三年之约2022-09-16交易品种盈亏--金额(元)
三年之约2022-09-16交易品种盈亏--手数
三年之约2022-09-16成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
中证1000 | 8720.000 | 1 | 0.000 | 0 |
硅铁 | 660.000 | 10 | 8310.000 | 35 |
红枣 | 5775.000 | 24 | 800.000 | 12 |
中证500 | 5360.000 | 1 | 0.000 | 0 |
低硫燃料油 | 4300.000 | 2 | 0.000 | 0 |
锰硅 | 13220.000 | 45 | 0.000 | 0 |
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)