期货大赛高手93822交易品种盈亏明细(交易日:2022-08-25),排名:27,当前权益:400061.09元,净利润:510076.72元
返回高手榜
938222022-08-25交易品种盈亏--金额(元)
938222022-08-25交易品种盈亏--手数
938222022-08-25成交明细-盈亏明细
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
|---|---|---|---|---|
| 硅铁 | 510.000 | 31 | 1930.000 | 115 |
| 聚丙烯 | 5010.000 | 40 | 0.000 | 0 |
| 生猪 | 4080.000 | 3 | 240.000 | 1 |
| 短纤 | 400.000 | 15 | 200.000 | 10 |
| PTA | 2200.000 | 75 | 200.000 | 20 |
| 焦炭 | 200.000 | 1 | 0.000 | 0 |
| 鸡蛋 | 200.000 | 5 | 0.000 | 0 |
| 苹果 | 1850.000 | 35 | 2030.000 | 30 |
| 锰硅 | 160.000 | 5 | 0.000 | 0 |
| 红枣 | 0.000 | 0 | 375.000 | 15 |
| 纯碱 | 0.000 | 0 | 400.000 | 30 |
| 焦煤 | 0.000 | 0 | 360.000 | 5 |
| 镍 | 0.000 | 0 | 80.000 | 5 |
| 锌 | 0.000 | 0 | 300.000 | 10 |
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)