期货大赛高手93822交易品种盈亏明细(交易日:2022-08-18),排名:27,当前权益:400061.09元,净利润:510076.72元
返回高手榜
938222022-08-18交易品种盈亏--金额(元)
938222022-08-18交易品种盈亏--手数
938222022-08-18成交明细-盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
花生 | 890.000 | 25 | 0.000 | 0 |
聚氯乙烯 | 790.000 | 50 | 965.000 | 50 |
不锈钢 | 375.000 | 15 | 125.000 | 5 |
红枣 | 0.000 | 0 | 800.000 | 6 |
白糖 | 0.000 | 0 | 3770.000 | 95 |
豆粕 | 0.000 | 0 | 200.000 | 10 |
豆油 | 0.000 | 0 | 200.000 | 10 |
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)