期货大赛高手:又赚了,排名:6,当前权益:704018.03元,净利润:2222288.34返回高手榜 返回曲线列表

毛利润,净利润,手续费曲线图

交易日 毛利润(当日) 手续费(当日) 净利润(当日) 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 成交品种
2022-09-30 76330 30 76300 0.04 2292660 70371.66 2222288.34 257.83 514.74 9.19 品种明细
2022-09-29 45230 25 45205 0.05 2216330 70341.31 2145988.69 248.45 497.07 8.19
2022-09-28 43970 8 43962 0.02 2171100 70316.79 2100783.21 242.59 486.6 7.6
2022-09-27 7640 66 7574 0.86 2127130 70309.1 2056820.9 236.81 476.41 7.03 品种明细
2022-09-26 -100400 118 -100518 -0.12 2119490 70243.13 2049246.87 235.2 474.66 6.93 品种明细
2022-09-23 86360 45 86315 0.05 2219890 70125.46 2149764.54 246.19 497.94 8.24
2022-09-22 62140 24 62116 0.04 2133530 70080.02 2063449.98 235.59 477.95 7.11
2022-09-21 -29390 44 -29434 -0.15 2071390 70056.52 2001333.48 227.66 463.56 6.3 品种明细
2022-09-20 -16260 547 -16807 -3.37 2100780 70012.98 2030767.02 230.21 470.38 6.69 品种明细
2022-09-19 17080 438 16642 2.57 2117040 69465.5 2047574.5 231.35 474.27 6.91
2022-09-16 -69750 32 -69782 -0.05 2099960 69027.02 2030932.98 228.66 470.42 6.69 品种明细
2022-09-15 33620 0 33620 0 2169710 68995.14 2100714.86 235.83 486.58 7.6
2022-09-14 80 1468 -1388 1834.52 2136090 68995.14 2067094.86 231.3 478.79 7.16 品种明细
2022-09-13 -195580 78 -195658 -0.04 2136010 67527.52 2068482.48 230.69 479.12 7.18 品种明细
2022-09-09 -116570 56 -116626 -0.05 2331590 67449.16 2264140.84 252.14 524.43 9.73 品种明细
2022-09-08 134270 49 134221 0.04 2448160 67393.48 2380766.52 265.03 551.45 11.26 品种明细
2022-09-07 63620 53 63567 0.08 2313890 67344.65 2246545.35 249.67 520.36 9.5
2022-09-06 -136650 1344 -137994 -0.98 2250270 67291.23 2182978.77 242.04 505.64 8.68 品种明细
2022-09-05 18240 266 17974 1.46 2386920 65947.29 2320972.71 257.09 537.6 10.48
2022-09-02 -250740 75 -250815 -0.03 2368680 65681.3 2302998.7 254.8 533.44 10.24 品种明细
2022-09-01 -74600 0 -74600 -0 2619420 65606.66 2553813.34 282.92 591.53 13.52
2022-08-31 -11300 38 -11338 -0.34 2694020 65606.66 2628413.34 291.81 608.81 14.49
2022-08-30 -91600 29 -91629 -0.03 2705320 65568.23 2639751.77 293.74 611.44 14.64 品种明细
2022-08-29 -48280 0 -48280 -0 2796920 65539.46 2731380.54 304.94 632.66 15.83
2022-08-26 -34620 0 -34620 -0 2845200 65539.46 2779660.54 311.55 643.84 16.46
2022-08-25 89040 47 88993 0.05 2879820 65539.46 2814280.54 316.8 651.86 16.92
2022-08-24 41760 0 41760 0 2790780 65492.39 2725287.61 307.86 631.25 15.75
2022-08-23 161200 29 161171 0.02 2749020 65492.39 2683527.61 304.08 621.58 15.21
2022-08-22 -341915 1152 -343067 -0.34 2587820 65463.6 2522356.4 286.21 584.24 13.11 品种明细
2022-08-19 56955 22 56933 0.04 2929735 64311.45 2865423.55 326.87 663.71 17.58
2022-08-18 92700 187 92513 0.2 2872780 64289.57 2808490.43 321.91 650.52 16.84 品种明细
2022-08-17 104475 101 104374 0.1 2780080 64102.74 2715977.26 312.49 629.09 15.63
2022-08-16 90020 0 90020 0 2675605 64001.64 2611603.36 301.28 604.92 14.27
2022-08-15 1120 17 1103 1.54 2585585 64001.64 2521583.36 291.38 584.07 13.1
2022-08-12 127020 818 126202 0.64 2584465 63984.36 2520480.64 291.74 583.81 13.08 品种明细
2022-08-11 71460 93 71367 0.13 2457445 63166.56 2394278.44 277.17 554.58 11.43
2022-08-10 -98500 783 -99283 -0.79 2385985 63073.72 2322911.28 268.71 538.05 10.5 品种明细
2022-08-09 -71270 6 -71276 -0.01 2484485 62290.88 2422194.12 280.33 561.04 11.8
2022-08-08 -6150 0 -6150 -0 2555755 62285.21 2493469.79 288.99 577.55 12.73
2022-08-05 38980 252 38728 0.65 2561905 62285.21 2499619.79 290.15 578.98 12.81 品种明细
2022-08-04 106110 268 105842 0.25 2522925 62033 2460892 285.95 570.01 12.3 品种明细
2022-08-03 60100 38 60062 0.06 2416815 61764.91 2355050.09 274.29 545.49 11.16
2022-08-02 146910 277 146633 0.19 2356715 61726.44 2294988.56 267.72 531.58 10.52 品种明细
2022-08-01 23330 367 22963 1.57 2209805 61449.89 2148355.11 251.2 497.62 9.21
2022-07-29 174120 397 173723 0.23 2186475 61083.35 2125391.65 249.04 492.3 9 品种明细
2022-07-28 99800 19 99781 0.02 2012355 60686.35 1951668.65 229.26 452.06 7.71
2022-07-27 -26460 0 -26460 -0 1912555 60667.12 1851887.88 217.79 428.95 6.96
2022-07-26 106400 59 106341 0.06 1939015 60667.12 1878347.88 221.25 435.07 7.16
2022-07-25 26400 158 26242 0.6 1832615 60608.5 1772006.5 208.74 410.44 6.37
2022-07-22 -101120 23 -101143 -0.02 1806215 60450.66 1745764.34 205.58 404.37 6.17
2022-07-21 -45320 0 -45320 -0 1907335 60427.7 1846907.3 217.75 427.79 6.93
2022-07-20 -11340 50 -11390 -0.44 1952655 60427.7 1892227.3 223.52 438.29 7.26
2022-07-19 141990 129 141861 0.09 1963995 60377.75 1903617.25 225.35 440.93 7.35
2022-07-18 140630 53 140577 0.04 1822005 60248.83 1761756.17 208.55 408.07 6.29
2022-07-15 -107980 580 -108560 -0.54 1681375 60196.06 1621178.94 191.48 375.51 5.24
2022-07-14 -10720 0 -10720 -0 1789355 59615.85 1729739.15 204.19 400.65 6.05
2022-07-13 -197760 479 -198239 -0.24 1800075 59615.85 1740459.15 205.37 403.14 6.13
2022-07-12 -9910 1477 -11387 -14.91 1997835 59137.24 1938697.76 229.41 449.05 7.61
2022-07-11 209150 272 208878 0.13 2007745 57659.78 1950085.22 231.48 451.69 7.69
2022-07-08 -8085 535 -8620 -6.62 1798595 57387.46 1741207.54 207.32 403.31 6.39
2022-07-07 88670 1873 86797 2.11 1806680 56852 1749828 209.04 405.31 6.44
2022-07-06 204330 338 203992 0.17 1718010 54979.46 1663030.54 199.75 385.2 5.99
2022-07-05 78890 18 78872 0.02 1513680 54641.62 1459038.38 176.22 337.95 5.08
2022-07-04 113990 198 113792 0.17 1434790 54623.56 1380166.44 167.41 319.68 4.73
2022-07-01 108990 236 108754 0.22 1320800 54425.09 1266374.91 153.96 293.33 4.22
2022-06-30 -20270 388 -20658 -1.91 1211810 54189.31 1157620.69 140.79 268.14 3.74
2022-06-29 -66800 34 -66834 -0.05 1232080 53801.53 1178278.47 143.4 272.92 3.83
2022-06-28 -31780 1065 -32845 -3.35 1298880 53767.27 1245112.73 151.85 288.4 4.13
2022-06-27 34090 202 33888 0.59 1330660 52701.96 1277958.04 156.29 296.01 4.27
2022-06-24 89050 1300 87750 1.46 1296570 52500.43 1244069.57 153.11 288.16 4.15
2022-06-23 46510 80 46430 0.17 1207520 51200.52 1156319.48 142.98 267.83 3.83
2022-06-22 99790 285 99505 0.29 1161010 51120.55 1109889.45 137.78 257.08 3.66
2022-06-21 219150 1363 217787 0.62 1061220 50835.11 1010384.89 126.63 234.03 3.38
2022-06-20 110390 3251 107139 2.94 842070 49472.14 792597.86 99.84 183.59 2.79
2022-06-17 -74390 1046 -75436 -1.41 731680 46221.54 685458.46 86.59 158.77 2.5
2022-06-16 -67760 30 -67790 -0.04 806070 45175.04 760894.96 96.57 176.24 2.7
2022-06-15 22750 723 22027 3.18 873830 45144.55 828685.45 105.87 191.95 2.89
2022-06-14 165780 2084 163696 1.26 851080 44421.59 806658.41 103.71 186.84 2.83
2022-06-13 30550 329 30221 1.08 685300 42337.15 642962.85 82.86 148.93 2.38
2022-06-10 153960 312 153648 0.2 654750 42007.86 612742.14 79.11 141.93 2.3
2022-06-09 -51860 406 -52266 -0.78 500790 41696.31 459093.69 59.14 106.34 1.88
2022-06-08 6180 977 5203 15.81 552650 41290.25 511359.75 65.82 118.44 2.02
2022-06-07 -20700 1952 -22651 -9.43 546470 40313.41 506156.59 65.08 117.24 2.01
2022-06-06 -26180 1244 -27424 -4.75 567170 38361.91 528808.09 67.96 122.49 2.07
2022-06-02 -86020 2629 -88649 -3.06 593350 37117.53 556232.47 71.5 128.84 2.15
2022-06-01 17880 3055 14825 17.08 679370 34488.35 644881.65 83.14 149.37 2.39
2022-05-31 -84360 2707 -87067 -3.21 661490 31433.75 630056.25 81.43 145.94 2.35
2022-05-30 -6850 1377 -8227 -20.1 745850 28726.64 717123.36 93.19 166.1 2.59
2022-05-27 -76480 281 -76761 -0.37 752700 27349.47 725350.53 94.82 168.01 2.61
2022-05-26 4820 247 4573 5.13 829180 27068.49 802111.51 105.79 185.79 2.82
2022-05-25 -78210 1406 -79616 -1.8 824360 26821.44 797538.56 106.16 184.73 2.8
2022-05-24 -49540 53 -49593 -0.11 902570 25415.49 877154.51 118.24 203.17 3.02
2022-05-23 -39600 1112 -40712 -2.81 952110 25362.05 926747.95 126.85 214.66 3.16
2022-05-20 79210 524 78686 0.66 991710 24250.12 967459.88 134.82 224.09 3.27
2022-05-19 -57730 2908 -60638 -5.04 912500 23726.48 888773.52 125.87 205.86 3.05
2022-05-18 117040 266 116774 0.23 970230 20818.86 949411.14 137.18 219.91 3.22
2022-05-17 -43270 0 -43270 -0 853190 20553.02 832636.98 122.3 192.86 2.9
2022-05-16 -103860 413 -104273 -0.4 896460 20553.02 875906.98 131.22 202.88 3.02
2022-05-13 46790 1051 45739 2.25 1000320 20140.05 980179.95 150.81 227.04 3.3
2022-05-12 -23140 1269 -24409 -5.49 953530 19088.84 934441.16 147.69 216.44 3.18
2022-05-11 57730 56 57674 0.1 976670 17819.58 958850.42 156.29 222.1 3.24
2022-05-10 386910 1819 385091 0.47 918940 17763.97 901176.03 151.47 208.74 3.09
2022-05-09 140665 824 139841 0.59 532030 15945.31 516084.69 88.69 119.54 2.2
2022-05-06 -167490 1704 -169194 -1.02 391365 15121.33 376243.67 65.64 87.15 1.87
2022-05-05 104930 76 104854 0.07 558855 13417.01 545437.99 97.92 126.34 2.26
2022-04-29 -16780 679 -17459 -4.04 453925 13340.54 440584.46 81.01 102.05 2.02
2022-04-28 230 640 -410 278.41 470705 12661.93 458043.07 86.61 106.09 2.06
2022-04-27 -51550 626 -52176 -1.21 470475 12021.59 458453.41 89.47 106.19 2.06
2022-04-26 105040 350 104690 0.33 522025 11395.91 510629.09 103.8 118.28 2.18
2022-04-25 140550 292 140258 0.21 416985 11045.85 405939.15 85.52 94.03 1.94
2022-04-22 19250 124 19126 0.64 276435 10753.43 265681.57 57.39 61.54 1.62
2022-04-21 5060 106 4954 2.09 257185 10629.68 246555.32 54.67 57.11 1.57
2022-04-20 9460 498 8962 5.26 252125 10523.87 241601.13 55.18 55.96 1.56
2022-04-19 41460 1376 40084 3.32 242665 10025.9 232639.1 54.9 53.89 1.54
2022-04-18 12755 90 12665 0.71 201205 8649.51 192555.49 46.92 44.6 1.45
2022-04-15 24925 0 24925 0 188450 8559.18 179890.82 45.43 41.67 1.42
2022-04-14 22725 27 22698 0.12 163525 8559.18 154965.82 40.64 35.89 1.36
2022-04-13 96880 940 95940 0.97 140800 8532.18 132267.82 36.13 30.64 1.31
2022-04-12 85180 114 85066 0.13 43920 7592.31 36327.69 10.18 8.41 1.08
2022-04-11 4670 1380 3290 29.55 -41260 7477.91 -48737.91 -13.76 -11.29 0.89
2022-04-08 9370 1152 8218 12.29 -45930 6097.73 -52027.73 -14.81 -12.05 0.88
2022-04-07 74330 586 73744 0.79 -55300 4946.13 -60246.13 -17.27 -13.95 0.86
2022-04-06 -55180 632 -55812 -1.14 -129630 4359.69 -133989.69 -37.62 -31.04 0.69
2022-04-01 -14100 263 -14363 -1.87 -74450 3727.97 -78177.97 -21.92 -18.11 0.82
2022-03-31 107320 1425 105895 1.33 -60350 3464.57 -63814.57 -18.01 -14.78 0.85
2022-03-30 -31060 510 -31570 -1.64 -167670 2039.96 -169709.96 -44.97 -39.31 0.61
2022-03-29 -85200 1288 -86488 -1.51 -136610 1530.31 -138140.31 -34.08 -32 0.68
2022-03-28 -23920 136 -24056 -0.57 -51410 241.81 -51651.81 -12.36 -11.96 0.88
2022-03-25 -27490 106 -27596 -0.38 -27490 105.64 -27595.64 -6.39 -6.39 0.94
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)