期货大赛高手:太湖2号,排名:-42,当前权益:495446.74元,净利润:347675.36返回高手榜 返回曲线列表

毛利润,净利润,手续费曲线图

交易日 毛利润(当日) 手续费(当日) 净利润(当日) 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 成交品种
2022-09-30 -19600 0 -19600 -0 331380 3304.64 328075.36 106.22 222.02 3.22
2022-09-29 1680 0 1680 0 350980 3304.64 347675.36 113.1 235.28 3.35
2022-09-28 10640 0 10640 0 349300 3304.64 345995.36 113.09 234.14 3.34
2022-09-27 34160 0 34160 0 338660 3304.64 335355.36 110.12 226.94 3.27
2022-09-26 -9520 0 -9520 -0 304500 3304.64 301195.36 99.28 203.83 3.04
2022-09-23 28000 0 28000 0 314020 3304.64 310715.36 102.84 210.27 3.1
2022-09-22 34720 0 34720 0 286020 3304.64 282715.36 93.9 191.32 2.91
2022-09-21 -19040 0 -19040 -0 251300 3304.64 247995.36 82.58 167.82 2.68
2022-09-20 -13440 0 -13440 -0 270340 3304.64 267035.36 89.2 180.71 2.81
2022-09-19 10080 0 10080 0 283780 3304.64 280475.36 94.03 189.8 2.9
2022-09-16 -28560 0 -28560 -0 273700 3304.64 270395.36 90.96 182.98 2.83
2022-09-15 5600 0 5600 0 302260 3304.64 298955.36 101 202.31 3.02
2022-09-14 -29680 0 -29680 -0 296660 3304.64 293355.36 99.52 198.52 2.98
2022-09-13 19040 0 19040 0 326340 3304.64 323035.36 110.16 218.6 3.18
2022-09-09 22960 0 22960 0 307300 3304.64 303995.36 104.15 205.72 3.06
2022-09-08 15680 0 15680 0 284340 3304.64 281035.36 96.68 190.18 2.9
2022-09-07 -2800 0 -2800 -0 268660 3304.64 265355.36 91.63 179.57 2.79
2022-09-06 15120 0 15120 0 271460 3304.64 268155.36 92.96 181.47 2.81
2022-09-05 24080 0 24080 0 256340 3304.64 253035.36 88.03 171.23 2.71
2022-09-02 -35840 0 -35840 -0 232260 3304.64 228955.36 79.88 154.94 2.55
2022-09-01 3360 0 3360 0 268100 3304.64 264795.36 92.75 179.19 2.79
2022-08-31 -15680 0 -15680 -0 264740 3304.64 261435.36 91.95 176.92 2.77
2022-08-30 -60480 0 -60480 -0 280420 3304.64 277115.36 97.91 187.53 2.87
2022-08-29 -19600 0 -19600 -0 340900 3304.64 337595.36 120.09 228.46 3.28
2022-08-26 -1120 0 -1120 -0 360500 3304.64 357195.36 128.04 241.72 3.42
2022-08-25 8960 0 8960 0 361620 3304.64 358315.36 129.45 242.48 3.42
2022-08-24 8960 0 8960 0 352660 3304.64 349355.36 127.2 236.42 3.36
2022-08-23 26320 0 26320 0 343700 3304.64 340395.36 124.89 230.35 3.3
2022-08-22 4480 0 4480 0 317380 3304.64 314075.36 116.03 212.54 3.12
2022-08-19 -20160 0 -20160 -0 312900 3304.64 309595.36 115.17 209.51 3.09
2022-08-18 -42000 0 -42000 -0 333060 3304.64 329755.36 123.64 223.15 3.23
2022-08-17 -20160 0 -20160 -0 375060 3304.64 371755.36 140.74 251.57 3.51
2022-08-16 -18480 47 -18527 -0.25 395220 3304.64 391915.36 149.99 265.22 3.65
2022-08-15 17940 615 17325 3.43 413700 3258.07 410441.93 158.96 277.75 3.78 品种明细
2022-08-12 18200 0 18200 0 395760 2643.47 393116.53 154.03 266.03 3.66
2022-08-11 -4160 0 -4160 -0 377560 2643.47 374916.53 148.55 253.71 3.54
2022-08-10 -20220 70 -20290 -0.35 381720 2643.47 379076.53 151.98 256.53 3.56
2022-08-09 15180 0 15180 0 401940 2572.98 399367.02 162.22 270.26 3.7
2022-08-08 41860 0 41860 0 386760 2572.98 384187.02 158.07 259.99 3.6
2022-08-05 -3680 0 -3680 -0 344900 2572.98 342327.02 142.45 231.66 3.32
2022-08-04 -35420 0 -35420 -0 348580 2572.98 346007.02 145.71 234.15 3.34
2022-08-03 7360 0 7360 0 384000 2572.98 381427.02 162.9 258.12 3.58
2022-08-02 -14300 117 -14417 -0.82 376640 2572.98 374067.02 162.05 253.14 3.53
2022-08-01 20520 0 20520 0 390940 2455.59 388484.41 170.92 262.9 3.63
2022-07-29 15840 0 15840 0 370420 2455.59 367964.41 164.35 249.01 3.49
2022-07-28 31320 0 31320 0 354580 2455.59 352124.41 159.61 238.29 3.38
2022-07-27 13320 0 13320 0 323260 2455.59 320804.41 147.41 217.1 3.17
2022-07-26 -6120 0 -6120 -0 309940 2455.59 307484.41 143.2 208.08 3.08
2022-07-25 15480 0 15480 0 316060 2455.59 313604.41 148.15 212.22 3.12
2022-07-22 -4320 0 -4320 -0 300580 2455.59 298124.41 142.81 201.75 3.02
2022-07-21 1080 0 1080 0 304900 2455.59 302444.41 147.04 204.67 3.05
2022-07-20 1380 66 1314 4.75 303820 2455.59 301364.41 148.77 203.94 3.04
2022-07-19 25800 0 25800 0 302440 2390 300050 150.49 203.05 3.03
2022-07-18 11340 107 11233 0.94 276640 2390 274250 139.6 185.59 2.85
2022-07-15 32250 509 31741 1.58 265300 2283.09 263016.91 135.85 177.99 2.78
2022-07-14 6240 0 6240 0 233050 1774.21 231275.79 121.03 156.51 2.56
2022-07-13 27300 0 27300 0 226810 1774.21 225035.79 119.32 152.29 2.52
2022-07-12 22620 0 22620 0 199510 1774.21 197735.79 106.07 133.81 2.34
2022-07-11 35360 0 35360 0 176890 1774.21 175115.79 94.91 118.5 2.18
2022-07-08 2080 0 2080 0 141530 1774.21 139755.79 76.36 94.58 1.95
2022-07-07 -12480 0 -12480 -0 139450 1774.21 137675.79 75.83 93.17 1.93
2022-07-06 4680 0 4680 0 151930 1774.21 150155.79 83.5 101.61 2.02
2022-07-05 4340 25 4315 0.58 147250 1774.21 145475.79 81.66 98.45 1.98
2022-07-04 24240 0 24240 0 142910 1748.87 141161.13 79.99 95.53 1.95
2022-07-01 14400 0 14400 0 118670 1748.87 116921.13 66.77 79.12 1.79
2022-06-30 -1200 0 -1200 -0 104270 1748.87 102521.13 58.94 69.38 1.69
2022-06-29 -18000 0 -18000 -0 105470 1748.87 103721.13 60.06 70.19 1.7
2022-06-28 -12240 0 -12240 -0 123470 1748.87 121721.13 71.12 82.37 1.82
2022-06-27 -3520 76 -3596 -2.17 135710 1748.87 133961.13 79.11 90.65 1.91
2022-06-24 -3060 102 -3162 -3.33 139230 1672.57 137557.43 82.17 93.09 1.93
2022-06-23 4600 127 4473 2.75 142290 1570.59 140719.41 85.11 95.23 1.95
2022-06-22 7800 249 7551 3.19 137690 1443.89 136246.11 83.43 92.2 1.92
2022-06-21 7700 254 7446 3.29 129890 1195.05 128694.95 79.78 87.09 1.87
2022-06-20 45360 225 45135 0.5 122190 941.52 121248.48 76.07 82.05 1.82
2022-06-17 24300 0 24300 0 76830 716.83 76113.17 48.11 51.51 1.51
2022-06-16 8280 0 8280 0 52530 716.83 51813.17 32.91 35.06 1.35
2022-06-15 12060 0 12060 0 44250 716.83 43533.17 27.76 29.46 1.29
2022-06-14 9900 0 9900 0 32190 716.83 31473.17 20.13 21.3 1.21
2022-06-13 12600 0 12600 0 22290 716.83 21573.17 13.82 14.6 1.15
2022-06-10 1260 0 1260 0 9690 716.83 8973.17 5.75 6.07 1.06
2022-06-09 -5940 0 -5940 -0 8430 716.83 7713.17 4.94 5.22 1.05
2022-06-08 -1980 0 -1980 -0 14370 716.83 13653.17 8.75 9.24 1.09
2022-06-07 4500 0 4500 0 16350 716.83 15633.17 10.03 10.58 1.11
2022-06-06 -7380 0 -7380 -0 11850 716.83 11133.17 7.15 7.53 1.08
2022-06-02 -7020 0 -7020 -0 19230 716.83 18513.17 11.9 12.53 1.13
2022-06-01 -6840 0 -6840 -0 26250 716.83 25533.17 16.46 17.28 1.17
2022-05-31 -7380 0 -7380 -0 33090 716.83 32373.17 20.94 21.91 1.22
2022-05-30 -9720 0 -9720 -0 40470 716.83 39753.17 25.85 26.9 1.27
2022-05-27 -15480 0 -15480 -0 50190 716.83 49473.17 32.39 33.48 1.33
2022-05-26 3960 0 3960 0 65670 716.83 64953.17 42.95 43.96 1.44
2022-05-25 9900 0 9900 0 61710 716.83 60993.17 40.73 41.28 1.41
2022-05-24 15120 0 15120 0 51810 716.83 51093.17 34.41 34.58 1.35
2022-05-23 -4500 0 -4500 -0 36690 716.83 35973.17 24.39 24.34 1.24
2022-05-20 -14370 28 -14398 -0.19 41190 716.83 40473.17 27.65 27.39 1.27
2022-05-19 12160 0 12160 0 55560 689.15 54870.85 37.9 37.13 1.37
2022-05-18 11040 0 11040 0 43400 689.15 42710.85 29.78 28.9 1.29
2022-05-17 -3360 0 -3360 -0 32360 689.15 31670.85 22.25 21.43 1.21
2022-05-16 -4800 0 -4800 -0 35720 689.15 35030.85 24.83 23.71 1.24
2022-05-13 6560 0 6560 0 40520 689.15 39830.85 28.54 26.95 1.27
2022-05-12 320 0 320 0 33960 689.15 33270.85 24.08 22.52 1.22
2022-05-11 -10880 0 -10880 -0 33640 689.15 32950.85 24.1 22.3 1.22
2022-05-10 14240 0 14240 0 44520 689.15 43830.85 32.53 29.66 1.3
2022-05-09 24800 0 24800 0 30280 689.15 29590.85 22.22 20.02 1.2
2022-05-06 12800 0 12800 0 5480 689.15 4790.85 3.62 3.24 1.03
2022-05-05 -8160 0 -8160 -0 -7320 689.15 -8009.15 -6.06 -5.42 0.95
2022-04-29 -5120 0 -5120 -0 840 689.15 150.85 0.11 0.1 1
2022-04-28 5600 0 5600 0 5960 689.15 5270.85 4.04 3.57 1.04
2022-04-27 -7100 15 -7115 -0.21 360 689.15 -329.15 -0.25 -0.22 1
2022-04-26 6680 15 6665 0.22 7460 674.48 6785.52 5.28 4.59 1.05
2022-04-25 21280 0 21280 0 780 659.96 120.04 0.09 0.08 1
2022-04-22 9800 0 9800 0 -20500 659.96 -21159.96 -16.57 -14.32 0.86
2022-04-21 1260 0 1260 0 -30300 659.96 -30959.96 -24.13 -20.95 0.79
2022-04-20 -3920 0 -3920 -0 -31560 659.96 -32219.96 -24.97 -21.8 0.78
2022-04-19 -4620 0 -4620 -0 -27640 659.96 -28299.96 -21.83 -19.15 0.81
2022-04-18 980 0 980 0 -23020 659.96 -23679.96 -18.21 -16.02 0.84
2022-04-15 -7980 0 -7980 -0 -24000 659.96 -24659.96 -18.9 -16.69 0.83
2022-04-14 -1400 0 -1400 -0 -16020 659.96 -16679.96 -12.79 -11.29 0.89
2022-04-13 -2520 0 -2520 -0 -14620 659.96 -15279.96 -11.73 -10.34 0.9
2022-04-12 -3920 0 -3920 -0 -12100 659.96 -12759.96 -9.83 -8.63 0.91
2022-04-11 13720 0 13720 0 -8180 659.96 -8839.96 -6.86 -5.98 0.94
2022-04-08 9100 0 9100 0 -21900 659.96 -22559.96 -17.44 -15.27 0.85
2022-04-07 6020 0 6020 0 -31000 659.96 -31659.96 -24.16 -21.42 0.79
2022-04-06 -4130 16 -4146 -0.38 -37020 659.96 -37679.96 -28.12 -25.5 0.74
2022-04-01 -8740 31 -8771 -0.35 -32890 644.4 -33534.4 -24.42 -22.69 0.77
2022-03-31 -16260 31 -16291 -0.19 -24150 613.58 -24763.58 -17.67 -16.76 0.83
2022-03-30 8170 0 8170 0 -7890 583 -8473 -6.04 -5.73 0.94
2022-03-29 -4370 0 -4370 -0 -16060 583 -16643 -11.6 -11.26 0.89
2022-03-28 -11090 583 -11673 -5.26 -11690 583 -12273 -8.32 -8.31 0.92
2022-03-25 -600 0 -600 -0 -600 0 -600 -0.41 -0.41 1
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)