期货大赛高手:,排名:16,当前权益:1569.16元,净利润:470332.58返回高手榜 返回曲线列表

毛利润,净利润,手续费曲线图

交易日 毛利润(当日) 手续费(当日) 净利润(当日) 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 成交品种
2022-09-30 0 0 0 NaN 471030 697.42 470332.58 226.66 289.91 6.56
2022-09-29 0 0 0 NaN 471030 697.42 470332.58 226.66 289.91 6.56
2022-09-28 0 0 0 NaN 471030 697.42 470332.58 226.66 289.91 6.56
2022-09-27 0 0 0 NaN 471030 697.42 470332.58 226.66 289.91 6.56
2022-09-26 0 0 0 NaN 471030 697.42 470332.58 226.66 289.91 6.56
2022-09-23 0 0 0 NaN 471030 697.42 470332.58 226.66 289.91 6.56
2022-09-22 0 0 0 NaN 471030 697.42 470332.58 226.66 289.91 6.56
2022-09-21 0 0 0 NaN 471030 697.42 470332.58 226.66 289.91 6.56
2022-09-20 0 0 0 NaN 471030 697.42 470332.58 226.66 289.91 6.56
2022-09-19 0 0 0 NaN 471030 697.42 470332.58 226.66 289.91 6.56
2022-09-16 0 0 0 NaN 471030 697.42 470332.58 226.66 289.91 6.56
2022-09-15 0 0 0 NaN 471030 697.42 470332.58 226.66 289.91 6.56
2022-09-14 0 0 0 NaN 471030 697.42 470332.58 226.66 289.91 6.56
2022-09-13 0 0 0 NaN 471030 697.42 470332.58 226.66 289.91 6.56
2022-09-09 0 0 0 NaN 471030 697.42 470332.58 226.66 289.91 6.56
2022-09-08 0 0 0 NaN 471030 697.42 470332.58 226.66 289.91 6.56
2022-09-07 0 0 0 NaN 471030 697.42 470332.58 226.66 289.91 6.56
2022-09-06 0 0 0 NaN 471030 697.42 470332.58 226.66 289.91 6.56
2022-09-05 0 0 0 NaN 471030 697.42 470332.58 226.66 289.91 6.56
2022-09-02 0 0 0 NaN 471030 697.42 470332.58 226.66 289.91 6.56
2022-09-01 0 0 0 NaN 471030 697.42 470332.58 226.66 289.91 6.56
2022-08-31 2320 6 2314 0.24 471030 697.42 470332.58 226.66 289.91 6.56 品种明细
2022-08-30 1040 0 1040 0 468710 691.92 468018.08 223.72 288.48 6.43
2022-08-29 1360 0 1360 0 467670 691.92 466978.08 221.34 287.84 6.37
2022-08-26 520 0 520 0 466310 691.92 465618.08 218.77 287 6.29
2022-08-25 -440 0 -440 -0 465790 691.92 465098.08 216.56 286.68 6.26
2022-08-24 -2320 0 -2320 -0 466230 691.92 465538.08 214.76 286.95 6.28
2022-08-23 1060 6 1054 0.52 468550 691.92 467858.08 213.83 288.38 6.42
2022-08-22 0 0 0 NaN 467490 686.42 466803.58 211.29 287.73 6.36
2022-08-19 2380 19 2361 0.81 467490 686.42 466803.58 211.29 287.73 6.36 品种明细
2022-08-18 8960 0 8960 0 465110 667.17 464442.83 208.09 286.28 6.22
2022-08-17 -560 0 -560 -0 456150 667.17 455482.83 201.79 280.75 5.69
2022-08-16 -3840 19 -3859 -0.5 456710 667.17 456042.83 199.72 281.1 5.72
2022-08-15 0 0 0 NaN 460550 647.92 459902.08 199.1 283.48 5.95
2022-08-12 0 0 0 NaN 460550 647.92 459902.08 199.1 283.48 5.95
2022-08-11 -16180 30 -16210 -0.19 460550 647.92 459902.08 199.1 283.48 5.95 品种明细
2022-08-10 -4100 0 -4100 -0 476730 617.67 476112.33 206.18 293.47 6.39
2022-08-09 -8460 16 -8476 -0.2 480830 617.67 480212.33 208.14 296 6.5
2022-08-08 -180 14 -194 -7.64 489290 601.17 488688.83 212.19 301.22 6.73
2022-08-05 -10400 30 -10430 -0.29 489470 587.42 488882.58 212.67 301.34 6.74 品种明细
2022-08-04 16720 0 16720 0 499870 557.17 499312.83 217.86 307.77 7.02
2022-08-03 10980 60 10920 0.55 483150 557.17 482592.83 210.86 297.46 6.57 品种明细
2022-08-02 41100 0 41100 0 472170 496.67 471673.33 206.16 290.73 6.27
2022-08-01 -12120 0 -12120 -0 431070 496.67 430573.33 187.42 265.4 5.16
2022-07-29 -18160 16 -18176 -0.09 443190 496.67 442693.33 192.12 272.87 5.49
2022-07-28 5060 30 5030 0.6 461350 480.17 460869.83 199.79 284.07 5.98
2022-07-27 0 0 0 NaN 456290 449.92 455840.08 197.27 280.97 5.85
2022-07-26 0 0 0 NaN 456290 449.92 455840.08 197.27 280.97 5.85
2022-07-25 0 0 0 NaN 456290 449.92 455840.08 197.27 280.97 5.85
2022-07-22 0 0 0 NaN 456290 449.92 455840.08 197.27 280.97 5.85
2022-07-21 4000 22 3978 0.55 456290 449.92 455840.08 197.27 280.97 5.85
2022-07-20 840 36 804 4.26 452290 427.92 451862.08 195.11 278.52 5.74
2022-07-19 2000 14 1986 0.69 451450 392.17 451057.83 194.27 278.02 5.72
2022-07-18 0 0 0 NaN 449450 378.42 449071.58 192.86 276.8 5.66
2022-07-15 -10800 14 -10814 -0.13 449450 378.42 449071.58 192.86 276.8 5.66
2022-07-14 -7440 19 -7459 -0.26 460250 364.67 459885.33 197.18 283.47 5.95
2022-07-13 30540 19 30521 0.06 467690 345.42 467344.58 200.22 288.06 6.16
2022-07-12 12260 28 12232 0.22 437150 326.17 436823.83 186.21 269.25 5.33
2022-07-11 540 77 463 14.26 424890 298.67 424591.33 179.73 261.71 5
2022-07-08 2480 41 2439 1.66 424350 221.67 424128.33 178.18 261.43 4.99
2022-07-07 5140 28 5112 0.54 421870 180.42 421689.58 175.68 259.92 4.92
2022-07-06 96960 36 96924 0.04 416730 152.92 416577.08 171.87 256.77 4.78
2022-07-05 32760 0 32760 0 319770 117.17 319652.83 131.62 197.03 3.36
2022-07-04 22540 0 22540 0 287010 117.17 286892.83 119.2 176.84 3.03
2022-07-01 55900 0 55900 0 264470 117.17 264352.83 112.44 162.94 2.86
2022-06-30 3540 0 3540 0 208570 117.17 208452.83 90.06 128.49 2.43
2022-06-29 -6480 0 -6480 -0 205030 117.17 204912.83 90 126.3 2.4
2022-06-28 -21080 6 -21086 -0.03 211510 117.17 211392.83 94.71 130.3 2.45
2022-06-27 12280 6 12274 0.04 232590 111.67 232478.33 107.03 143.3 2.62
2022-06-24 16060 8 16052 0.05 220310 106.17 220203.83 104.23 135.73 2.52
2022-06-23 34400 0 34400 0 204250 97.92 204152.08 99.33 125.84 2.4
2022-06-22 23000 0 23000 0 169850 97.92 169752.08 84.39 104.63 2.14
2022-06-21 25200 0 25200 0 146850 97.92 146752.08 74.24 90.46 1.96
2022-06-20 12400 0 12400 0 121650 97.92 121552.08 62.21 74.92 1.77
2022-06-17 12600 0 12600 0 109250 97.92 109152.08 56.36 67.28 1.67
2022-06-16 17330 10 17320 0.06 96650 97.92 96552.08 51.14 59.51 1.6
2022-06-15 4200 0 4200 0 79320 88 79232 42.92 48.84 1.49
2022-06-14 2400 0 2400 0 75120 88 75032 41.73 46.25 1.46
2022-06-13 22000 0 22000 0 72720 88 72632 41.67 44.77 1.45
2022-06-10 24400 0 24400 0 50720 88 50632 29.78 31.21 1.31
2022-06-09 18600 0 18600 0 26320 88 26232 15.64 16.17 1.16
2022-06-08 1160 16 1144 1.42 7720 88 7632 4.56 4.7 1.05
2022-06-07 -2800 0 -2800 -0 6560 71.5 6488.5 3.88 4 1.04
2022-06-06 640 11 629 1.72 9360 71.5 9288.5 5.59 5.73 1.06
2022-06-02 0 0 0 NaN 8720 60.5 8659.5 5.24 5.34 1.05
2022-06-01 0 0 0 NaN 8720 60.5 8659.5 5.24 5.34 1.05
2022-05-31 2640 16 2624 0.62 8720 60.5 8659.5 5.24 5.34 1.05
2022-05-30 2200 16 2184 0.75 6080 44 6036 3.68 3.72 1.04
2022-05-27 2060 11 2049 0.53 3880 27.5 3852.5 2.36 2.37 1.02
2022-05-26 0 0 0 NaN 1820 16.5 1803.5 1.11 1.11 1.01
2022-05-25 1820 16 1804 0.91 1820 16.5 1803.5 1.11 1.11 1.01
2022-05-24 0 0 0 NaN 0 0 0 0 0 1
2022-05-23 0 0 0 NaN 0 0 0 0 0 1
2022-05-20 0 0 0 NaN 0 0 0 0 0 1
2022-05-19 0 0 0 NaN 0 0 0 0 0 1
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)